43寸户外便携式智能显示屏
| IP65防水防尘 | 全方位移动旋转 可折叠式设计,加装专用脚轮,可单人灵活操作,省时省力。 | ||
| 14小时续航 | |||
| Android播放器 | |||
| 网络更新 | |||
| 1500亮度 | |||
| 钢化玻璃 | 固定锁杆 采用先进的锁固机制,确保机台放置稳固, 移动与安置更简单灵活。 | ||
| 安全锁 |
| ||
| 防止紫外线 | |||
| 播放菜单设置 | |||
PnP | 即插即播 |
特色功能
IP65防雨防尘结构设计 整机设计为IP65防护等级,能将雨水及空气中的碎屑、灰尘和其它颗粒物挡在外面,并能免受任何潮湿天气的影响,大大拓展了应用环境。 | 多点触控,顺滑流畅 采用顶级投射式电容触控屏,书写顺滑流畅、耐磨损、寿命长。 |
| |
1500亮度IPS 屏 高亮度液晶面板比家用电视亮度高出三倍, 是户外商业空间展示的理想选择。 | 远程发布、即插即用 通过移动终端或PC终端在线制作H5广告,远程发布图文信息等内容。或将图像和视频复制到U盘上, 插入USB端口,等待内容复制完毕即可使用。图像和视频可连续循环播放。 |
|
|
电量提示 可清晰显示剩余电量,方便安排电池的使用和充电时间。 | 坚若金石,安全无忧 全铝合金边框,高强度金属机壳, 前置钢化玻璃面板,为机台运行环境和使用寿命提供坚实的后盾和保障。 |
|
|
超长运行时间 集成聚合物锂电池彻底改变了数字标牌的使用方式,工业级的电池解决方案确保显示屏14小时不间断工作。 | |
|
规格参数
主项 | 分项 | 42.5寸 TFT-LCD | |
液晶屏 | 分辨率 | 1920x1080(FHD) | |
可视区域 (mm) | 940.896(H)x 529.254(V) | ||
屏幕纵横比 | 16:9 | ||
亮度(cd/m2) | 1500 | ||
色彩深度 | 16.7M | ||
可视角度 | 178° | ||
对比度 | 4000:1 | ||
触摸屏 | 多点触控电容屏 | ||
主机 | 多媒体格式 | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image( JPG, GIF, BMP, PNG) | |
输出分辨率 | 1080x1920;(向下兼容) | ||
CPU | Dual core RAM Cortex-A53+ Dual core RAM Cortex-A73 CPU, CPU Frequency: 1.55GHZ | ||
GPU | MALI-G51 MP2,support FULL HDR | ||
RAM | 2GB DDR4 (可选3GB) | ||
ROM | 8GB NAND(可选16GB) | ||
USB | USB2.0 HOST (x2) | ||
LAN | 10/100M Ethernet | ||
Wi-Fi | 802.1 1b/g/n | ||
操作系统 | Android8.0 | ||
喇叭 | 8Ω 5W x2 | ||
电池 | 电池技术 | 集成聚合物锂电池 | |
充电时间 | 7 hours | ||
续航时间 | 14 hours | ||
电池容量 | 43200mAh | ||
电压 | 25.2V | ||
功率 | 110W | ||
能效 | 1088.54Wh | ||
整机 | 产品尺寸 (WxHxD mm) | 1234x591x195 | |
包装尺寸(WxHxDmm) | 1335x700x300 | ||
毛重(kg) | 38.16千克 | ||
净重 (kg) | < 46千克 | ||
工作环境 | 操作温度 | -20℃ to 70℃ | |
储存温度 | -30℃ to 80℃ | 耐高温最大105℃ | |
运营湿度 | 10% to 80% | ||
储存湿度 | 5% to 95% | ||
备件 | 包含 | 遥控器, 使用说明书, 充电器及充电线 | |
质保 | 质保时间 | 1年质保 | |
电池质保 | 1年质保 | ||
技术支持 | 终生 |
外观尺寸