1. 效果图
2. 产品简介
本款产品采用工业级设计理念,机身美观轻薄,安全可靠、安装简单,内部采用对流散热处理,可支持7*24小时不间断运行
使用16:9高清液晶显示模组,亮度高、画面细腻、色彩还原度高、支持 1080P 高清视频、图片解码,能达到高质量的画面输出显示。
采用高精度红外光学触摸方案,书写流畅、笔画细腻、触摸精准、响应迅速、
抗干扰性强,最大支持 20 点触摸。
可搭载智能安卓或者Windows操作系统,匹配前端触摸查询软件,操作简单,使用方便;可安装客户端软件,功能强大,满足客户多元化使用需求。
广泛应用于多媒体智能展示厅、电子沙盘、商超导视、科技展示、触摸查询、产等需要智能交互的场景。
3. 屏幕参数
液晶规格 | 全新A+液晶模组 |
液晶尺寸 | 49英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | 89/89/89/89 |
显示区域 | 1074*604mm |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥350cd/m2 |
刷新频率 | 60HZ |
4. 触摸参数
触摸方案 | 红外触摸 |
触摸点数 | 10点有效触摸 |
触摸介质 | 手指或者触摸笔 |
触摸精度 | ≦2mm |
驱动方式 | 免驱 |
5. 机身参数
可选颜色 | 白色(其他颜色可定制) |
机身材质 | 金属镀锌板 |
表面处理 | 金属喷涂工艺 |
触摸表面 | 4mm厚防爆钢化玻璃 |
包装材质 | 中性重力纸箱 |
机身尺寸 | 1400*1221.4*600mm |
包装尺寸 | |
维护方式 | 检修门 |
出线位置 | 设备底部 |
6. 系统参数(方案可选)
l 方案1 | |
操作系统 | Android |
系统版本 | Android 7.1 |
主控芯片 | 瑞芯微RK3288 四核 1.8GHz |
运行内存 | 2GB |
存储内存 | 16GB(可升级32/64GB) |
主板端口 | DC*1 USB*2 TF卡座*1 RJ45*1 耳机座*1 HDMI*1 |
可选系统 | 可选择更高配置RK3399等方案系类 |
l 方案2 | |
操作系统 | Windows |
系统版本 | Windows7 可免费升级为Windows10 |
主控芯片 | Intel i3 |
运行内存 | 4 GB |
存储内存 | 128 GB |
主板端口 | DC*1 USB*4 RJ45*1 音频口*2 HDMI*1 VGA*1 |
可选配置 | Intel J1900/i5/i7 内存可选4/8G 存储可选64/128/500G等 |
7. 电器性能
使用场景 | 适用于室内安装使用 |
输入电压 | AC110-220V |
待机功率 | ≦1W |
额定功率 | 安卓≦50W / Windows≦90W |
工作环境 | 温度‐0℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
存储环境 | 温度‐5℃~65℃/湿度10%RH~90%RH |
8. 基本功能
软件安装 | 支持安装第三方APK |
网络通信 | 支持WiFi+以太网 可选装3G/4G |
开机方式 | 通电自启、网络休眠/唤醒 |
定时开关 | 支持自定义开关机时间 |
音频功能 | 内置两个高音优质喇叭 |
鼠标功能 | 支持鼠标、键盘热拔插 |
语言模式 | 支持中文、繁体、英语、等多国语言 |
系统升级 | 支持系统后台升级和本地模式升级 |
视频解码 | 支持1080P视频、图片解码播放 |
更多功能 | 请联系厂家技术服务 |
9.装箱清单
整机 | 1台 |
电源线 | 1根 |
WIFI天线棒 | 1根 |
检修门钥匙 | 2把 |
保修卡 | 1份 |
合格证 | 1份 |